آُîن نëے îًمàيèçàِèé
خًمàيèçàِèè صàلàًîâٌêà
نîلàâèٍü
خلْےâëهيèے
نîلàâèٍü
ذàلîٍà â صàلàًîâٌêه
نîلàâèٍü âàêàيٌè‏/ًهç‏ىه
خلْےâëهيèے صàلàًîâٌêà

ثèٌٍ ٌٍ.45

ثèٌٍ ٌٍ.45 صàلàًîâٌê
ثèٌٍ ٌٍ.45
" ثèٌٍ ٌٍàëü 20 2ُ1250ُ2500 أخرز 16523-97, 19903-74 2.118ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 4ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 9.386ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 6ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 11.927ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 8ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93 1050-13 19903-74 23.271ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 10ُ1500ُ1850 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.147ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 10ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93 19903-74 1050-2013 42376ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 10ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 7.584ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 12ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 6.816ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 14ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.994ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 14ُ2000ُ6000 / 1500ُ1500 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.285ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 14ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93 19903-74 1050-2013 13.27ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ2000ُ1500 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.372ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ2000ُ1200 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.285ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ1500ُ1500 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.278ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ1500ُ1000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.166ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 6.822ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 16ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 1.516ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 18ُ1500ُ2060 أخرز 1577-39 19903-74 0.44ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 18ُ1500ُ6000 أخرز 1577-39 19903-74 1.285ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 18ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 46296ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ2000ُ1990 1577-93 1050-88 0.629ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ2000ُ1180 1577-93 1050-88 0.37ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ1500ُ3990 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.65ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ2000ُ4490 1577-93 19903-74 1.421ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 9.996ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ2000ُ6000 1577-93 19903-74 42442ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 20ُ2000ُ6000 1577-93 1050-88 42614ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 25ُ2000ُ1100 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.436ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 25ُ2000ُ4480 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 1.774ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 25ُ2000ُ8000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 3.168ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 28ُ2000ُ7150 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 3.166ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 28ُ2000ُ8000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 10.647ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ2000ُ2480 1577-93 19903-74 1.191ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ1500ُ1340 1577-93, 19903-74 0.346ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ1500ُ2870 1577-93, 19903-74 1.047ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ2000ُ2650 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 1.253ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ1500ُ2290 1577-93 19903-74 0.953ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ2000ُ2990 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 15342ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ1500ُ2330 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.829ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ1500ُ6000 / 1500ُ1670 1577-93 19903-74 0.625ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 30ُ2000ُ6000 1577-93 19903-74 8.655ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 32ُ2000ُ1620 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 0.828ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 32ُ1500ُ1260 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 0.484ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 32ُ2000ُ2980 أخرز 1577-39 19903-74 1.509ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 32ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 9.231ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 36ُ1500ُ2140 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.928ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 36ُ1500ُ2390 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.82ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 36ُ1500ُ1490 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.644ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 36ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 7.836ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 40ُ1500ُ2160 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.462ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 40ُ2000ُ5290 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 3.391ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 40ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 11.612ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 45ُ1500ُ1750 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.947ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 45ُ1500ُ2900 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 1.576ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 45ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 16.33ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 45ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 13.064ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 50ُ1500ُ1000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 0.607ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 50ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 14.512ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 55ُ2000ُ2830 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 2.488ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 55ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-88 10.578ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 60ُ1500ُ2090 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 18994ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 60ُ1500ُ2430 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 1.762ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 60ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 13.062ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 65ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74, أخرز 4543-71 6.302ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 65ُ2000ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 12.604ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 70ُ1500ُ3240 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 2.777ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 70ُ1500ُ6000 أخرز 1577-93, أخرز 19903-74 أخرز 1050-13 12.828ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 75ُ1500ُ4780 1577-93, 19903-74 1050-88 4.377ٍي.
ثèٌٍ ٌٍàëü 45 75ُ1500ُ1080 1577-93, 19903-74 1050-


ذàçنهë: دًîىûّëهييîٌٍü, ïًîèçâîنٌٍâîثèٌٍ ٌٍ.45
ؤîلàâëهيî: 9 ےيâàًے 2023; 367 ïًîٌىîًٍîâ
ہâٍîً دتش إâًàçرïهٌٍِàëü (صàلàًîâٌê)
زهëهôîي (343)290-04-48, +79220222874
E-mail ess196@ya.ru

آٌه îلْےâëهيèے صàلàًîâٌêà
ؤîلàâèٍü îلْےâëهيèه

Copyright © «صàلàًîâٌê 24», 2010-2024
تîيٍàêٍû ذهêëàىà يà ٌàéٍه دًàâîâàے èيôîًىàِèے تàًٍà ïîًٍàëà